شهادة إجازة في المجلد الثاني من (كتاب النحو)
الدور الأول 2024
ملاحظات:
1- الأسماء الآتية هي الأسماء المستحقة لشهادة إجازة في المجلد الثاني من كتاب النحو – الدور الأول 2024م.
2- يمكنك البحث عن اسمك بسهولة من خلال الترتيب الهجائي.
3- يمكنك الضغط على زر (تحميل الشهادة) الذي بجانب اسمك، بعد البحث عن اسمك من خلال الترتيب الهجائي.
4- هذه الأسماء مرتبة وفقًا للحروف الهجائية، فإذا وجدت اسمك فاكتب لنا في التعليقات أنك وجدت اسمك والحمدُ لله. وإذا كان عندك أية ملاحظات فيُرجى كتابتها لنا مباشرة في التعليقات أيضًا.
5- نسبة (جيد جدًا) = 80% إلى 89 .%
6- نسبة (امتياز) = 90% إلى 100%.م | الاسم | الرابــط | الدولة | التقدير |
1 | ابتسام أحمد سيد | الرابـط | مصر | جيد جدًا |
2 | ابتسام حسين منيب فرج الله | الرابـط | مصر | امتياز |
3 | أبو هند سيد بن حنفى بن محمود | الرابـط | مصر | جيد جدًا |
4 | أَحمَد بنُ عَبد الجَلِيل بنِ مُحَمَّد بنِ عَلِيّ الرِّحَابِيّ السُّوهَاجِيّ | الرابـط | مصر | امتياز |
5 | أحمد خالد كمال الدين علي البدري | الرابـط | مصر | امتياز |
6 | أحمد طارق أحمد الحسيني أبو السعود | الرابـط | مصر | جيد جدًا |
7 | إسماعيل إمبابي إسماعيل | الرابـط | مصر | جيد جدًا |
8 | الصبري أبصارى كليم | الرابـط | الفلبين | امتياز |
9 | أنورفرج الأحمد | الرابـط | سوريا | جيد جدًا |
10 | جهاد حاتم العفيفي | الرابـط | مصر | امتياز |
11 | جيهان عبده محمد صالح | الرابـط | مصر | جيد جدًا |
12 | حفصة محمد طه حسين تميرك | الرابـط | مصر | جيد جدًا |
13 | رقية عزوز علي السمان | الرابـط | مصر | جيد جدًا |
14 | زكي محمود نصار | الرابـط | فلسطين | جيد جدًا |
15 | زينب بنت مطر بن مصبح السعيدي | الرابـط | سلطنة عمان | امتياز |
16 | سعاد عبدالعزيز فيصل | الرابـط | الكويت | امتياز |
17 | سعادمرسي محمد | الرابـط | مصر | امتياز |
18 | سلمى عبد القادر الغزالي | الرابـط | مصر | جيد جدًا |
19 | سليمة رماضنة | الرابـط | الجزائر | امتياز |
20 | شيماء خيري حسين ابوزيد | الرابـط | أمريكا | جيد جدًا |
21 | شيماء محمد عزى عبد العزيز | الرابـط | مصر | جيد جدًا |
22 | ضحى محمد حسن | الرابـط | مصر | جيد جدًا |
23 | عالية رفاعي إبراهيم | الرابـط | مصر | جيد جدًا |
24 | عبدالله عبدالجبار العلي البكور | الرابـط | سوريا | جيد جدًا |
25 | عبدالمحسن علي احمد ابوبكر الملا | الرابـط | السعودية | جيد جدًا |
26 | عويض بن رشدان بن سفر الأزوري | الرابـط | السعودية | امتياز |
27 | غادة عمر منصور عمر | الرابـط | السودان | جيد جدًا |
28 | غاري هدية | الرابـط | مالي | جيد جدًا |
29 | فاروق عثمان محمد الشيخ | الرابـط | السودان | امتياز |
30 | فدوى محمد الجعدوني | الرابـط | المغرب | امتياز |
31 | كريمة محمد الطاهر طرابلسي | الرابـط | الجزائر | امتياز |
32 | ليلى عبدربه بدوى عبدالعزيز | الرابـط | مصر | جيد جدًا |
33 | محبات إلهام رحيموفا | الرابـط | أوزبكستان | امتياز |
34 | محمد حميد الطنيجي | الرابـط | الإمارات | جيد جدًا |
35 | محمود ظاهر الريماوي | الرابـط | الأردن | جيد جدًا |
36 | مديكي عبد الله جانق | الرابـط | السنغال | جيد جدًا |
37 | مروه ممدوح بكر | الرابـط | مصر | امتياز |
38 | معتز إبراهيم فضيل | الرابـط | ليبيا | جيد جدًا |
39 | ملاك شبيل الزردوب | الرابـط | تونس | امتياز |
40 | منال السيد أحمد محمد الفقي | الرابـط | مصر | امتياز |
41 | موسى خليل ضاهر | الرابـط | سوريا | جيد جدًا |
42 | نادية علي أضراب | الرابـط | المغرب | امتياز |
43 | وفاء سعيد أبوالمعزة | الرابـط | الأردن | جيد جدًا |
44 | يحي هيثم | الرابـط | الجزائر | جيد جدًا |
45 | يحيى عبد الرحمن عواج | الرابـط | المغرب | جيد جدًا |
46 | Marina Tsarevorotseva | الرابـط | روسيا | جيد جدًا |
47 | Shamsieva Diyora Xayriddinovna | الرابـط | أوزبكستان | امتياز |
عدد المشاهدات: 384
1 تعليق